Produktentanker.
Als kommerzielle Partner in diesem Segment arbeiten wir u. a. mit Handytankers, Scorpio und Penfield Marine zusammen.
Name | Typ | DWT | GT | Built |
---|---|---|---|---|
Athens Star | Product Tanker | 73.869 | 41.966 | 2005 |
Hamburg Star | Product Tanker | 73.869 | 41.966 | 2005 |
London Star | Product Tanker | 73.869 | 41.966 | 2006 |
Chemtrans Moon | Product Tanker | 72.365 | 40.763 | 2004 |
Chemtrans Sea | Product Tanker | 72.365 | 40.763 | 2004 |
Chemtrans Sky | Product Tanker | 63.381 | 37.033 | 2000 |
Chemtrans Star | Product Tanker | 63.331 | 37.033 | 2000 |
Green Point | Product Tanker | 49.511 | 29.982 | 2003 |
Hans Scholl | Chemical / Product Tanker | 40.250 | 25.400 | 2004 |
MS Sophie | Chemical / Product Tanker | 40.249 | 25.184 | 2004 |
MS Simon | Chemical / Product Tanker | 40.218 | 25.400 | 2004 |
Voge Dignity | Product Tanker | 38.334 | 24.066 | 2009 |
Chemtrans Rugen | Product Tanker | 34.861 | 22.181 | 2001 |
Chemtrans Rouen | Product Tanker | 34.860 | 22.181 | 2000 |
Chemtrans Riga | Product Tanker | 34.810 | 22.181 | 2001 |
Chemikalientanker
Die Bereederung von Chemikalientankern ist seit der Gründung 1969 eines der Kernsegmente von CST.